Funded research projects
Type | Duration | Title | Manager | Status |
---|---|---|---|---|
2021 - 2025 | ANALOG/MIXED SIGNAL BACK END DESIGN AUTOMATION BASED ON MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES | JAHIER PAGLIARI DANIELE | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2022 - 2024 | SVILUPPO DI PROCEDURE DI TEST RUN-TIME AD ALTA COPERTURA DI FAULT DETECTION, PER MICROPROCESSORI, MEMORIE E ALTRE RISORSE HARDWARE (STANDARD EN50129) | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2022 - 2024 | DATA SCIENCE FOR SOFTWARE ENGINEERING | MORISIO MAURIZIO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2022 - 2024 | STUDIO DI TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL SUPPORTO DI SISTEMI DI WEB PROTECTION E CYBERSECURITY BASATI SU INFORMAZIONI MULTIMODALI | TOMMASI TATIANA | Current |
2021 - 2024 | AUTOMOTIVE INTELLIGENCE FOR/AT CONNECTED SHARED MOBILITY | VIOLANTE MASSIMO | Current | |
European Research Projects | 2021 - 2024 | SPIRS - SECURE PLATFORM FOR ICT SYSTEMS ROOTED AT THE SILICON MANUFACTURING PROCESS | LIOY ANTONIO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2024 | INDUSTRIAL ROBOTS TRAJECTORY GENERATION | Current | |
2021 - 2024 | HIGHLY EFFICIENT AND RELIABLE ELECTRIC DRIVETRAINS BASED ON MODULAR, INTELLIGENT AND HIGHLY INTEGRATED WIDE BAND GAP POWER ELECTRONICS MODULES | BOJOI IUSTIN RADU | Current | |
2020 - 2024 | APPROXIMATE COMPUTING FOR POWER AND ENERGY OPTIMISATION | DI CARLO STEFANO | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2024 | HERA MISSION SECOND CUBESAT PHASE B/C/D/E1 PROGRAMME . | CORPINO SABRINA | Current |
European Research Projects | 2020 - 2024 | FACETS - INNOVATIVE, CROSS-DISCIPLINARY FACE PERCEPTION STUDY | LAMBERTI FABRIZIO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2023 - 2023 | STUDIO DI SOLUZIONI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L’ANALISI DI IMMAGINI MEDICALI | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2022 - 2023 | PRODUCTION LINE QUALITY ENHANCEMENT USING ADVANCED DATA ANALYSIS | GIORDANO DANILO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2022 - 2023 | ANOMALY DETECTION MEDIANTE INSTRUMENTAZIONE DEL KERNEL LINUX CON IL PROGETTO OPEN-SOURCE FALCO | RISSO FULVIO GIOVANNI OTTAVIO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2022 - 2023 | REALIZZAZIONE DI ALGORITMO PER LA STIMA DELLO STATO DI SALUTE DELLE BATTERIE LI-IONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE APPLICAZIONI A BORDO VEICOLO | PATTI EDOARDO | Current |
2022 - 2023 | HOLO-BLSD | BOTTINO ANDREA | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2022 - 2023 | GENERAZIONE AUTOMATICA E ALGORITMICA DI STIMOLI PER LO STRESS (BURN-IN) DI DISPOSITIVI SOC | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2022 - 2023 | SVILUPPO DI ALGORITMI PER LA PREDIZIONE DEL SONNO | VIOLANTE MASSIMO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2022 - 2023 | SVILUPPO DI PROCESSI INNOVATIVI SUPPORTATI DA SOLUZIONI TECNOLOGICHE EMERGENTI | LAMBERTI FABRIZIO | Current |
2022 - 2023 | READING (&) MACHINE. LA PROMOZIONE DELLA LETTURA VERSO IL FUTURO | MELLIA MARCO | Current | |
2021 - 2023 | ART-IFICIAL INTELLIGENCE — IN SUPPORT OF MUSEUMS | SQUILLERO GIOVANNI | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2023 | STUDIO DI SOLUZIONI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L’ANALISI DI IMMAGINI MEDICALI | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2023 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROTOTIPALE DELLA TESTER USER INTERFACE DEL SISTEMA DI TEST FUNZIONALE | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2023 | DEFINIZIONE E SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE PER IL SUPPORTO DELLA PRODUZIONE | PONCINO MASSIMO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2023 | AUTOMATIC GENERATION OF DEPENDABLE CLASSICAL AUTOSAR SOFTWARE | VIOLANTE MASSIMO | Current |
2021 - 2023 | A FLAGSHIP FOR B5G/6G VISION AND INTELLIGENT FABRIC OF TECHNOLOGY ENABLERS CONNECTING HUMAN, PHYSICAL, AND DIGITAL WORLDS | CASETTI CLAUDIO ETTORE | Current | |
2020 - 2023 | A COORDINATED FRAMEWORK FOR CYBER RESILIENT SUPPLY CHAIN SYSTEMS OVER COMPLEX ICT INFRASTRUCTURES | LIOY ANTONIO | Current | |
PRIN (Research Programmes of National Interest) | 2020 - 2023 | ENTREPRENEURS AS SCIENTISTS: WHEN AND HOW START-UPS BENEFIT FROM A SCIENTIFIC APPROACH TO DECISION MAKING | Current | |
European Research Projects | 2020 - 2023 | PRACTICAL AUTONOMOUS CYBERHEALTH FOR RESILIENT SMES & MICROENTERPRISES | LIOY ANTONIO | Current |
European Research Projects | 2020 - 2023 | ELISE - EUROPEAN LEARNING AND INTELLIGENT SYSTEMS EXCELLENCE | CAPUTO BARBARA | Current |
European Research Projects | 2020 - 2023 | SIFIS-HOME - SECURE INTEROPERABLE FULL-STACK INTERNET OF THINGS FOR SMART HOME | ARDITO LUCA | Current |
European Research Projects | 2019 - 2023 | RISK-ACT AZIONI ESEMPLARI DI RESILIENZA DEI TERRITORI TRANSFRONTALIERI PER FAR FRONTE AI RISCHI NATURALI IN MONTAGNA | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2022 - 2022 | FIND MADE IN ITALY | MORISIO MAURIZIO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2022 - 2022 | CREAZIONE DI UN ALGORITMO DI COMPRESSIONE | OLMO GABRIELLA | Current |
Consulting and Research Contracts | 2022 - 2022 | TECNICHE DI COMPUTER VISION E COMPUTER GRAPHICS PER L’ANALISI DELLE PRESTAZIONI DEI TENNISTI | LAMBERTI FABRIZIO | Current |
2022 - 2022 | DISTRIBUTED LEARNING FOR RESILIENT VIRTUAL NETWORK MANAGEMENT AT SCALE | MARCHETTO GUIDO | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF CORE SELFTEST (CST) LIBRARIES RUNNING IN MULTI CORE AUTOMOTIVE MICROCONTROLLERS | SANCHEZ SANCHEZ EDGAR ERNESTO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | DEFINIZIONE E SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE PER IL SUPPORTO DELLA PRODUZIONE | PONCINO MASSIMO | Current |
2021 - 2022 | ECCO: EDGE-CLOUD CONTINUUM FOR CONNECTED VEHICLES | CHIASSERINI CARLA FABIANA | Current | |
2021 - 2022 | OPTIMAL THERMAL MANAGEMENT FOR ELECTRIFIED VEHICLES:A MODEL PREDICTIVE CONTROL APPROACH BASED ON ROUTE INFORMATION AND V2X CONNECTIVITY | ROLANDO LUCIANO | Current | |
2021 - 2022 | PIATTAFORMA AD ALTA FEDELTÀ PER DIDATTICA MUSICALE REMOTA E CONCERTI DISTRIBUITI SU RETE INTERNET | SERVETTI ANTONIO | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | CONTRATTO DI RICERCA TRA POLITECNICO DI TORINO (DAUIN) E LA SOCIETÀ SONY EUROPE B.V., AVENTE AD OGGETTO L’ATTIVITÀ “NEURAL ARCHITECTURAL SEARCH (NAS), WITH A STRONG ORIENTATION TO DEEP NEURAL NETWORK MORPHOLOGY MANIPULATION UNDER LOW-POWER EMBEDDED CONSTRAINTS, WITH A SPECIAL FOCUS ON PERCEPTUAL APPLICATIONS | CAPUTO BARBARA | Current |
2021 - 2022 | INTEGRATED FRAMEWORK FOR QUALITY ASSURANCE OF ADDITIVE MANUFACTURING | PATTI EDOARDO | Current | |
2021 - 2022 | AUTOMATED VALET PARKING CONTROL DESIGN VIA ADVANCED MODEL PREDICTIVE CONTROL METHODOLOGIES | CANALE MASSIMO | Current | |
2021 - 2022 | SANITIZING CAR AIR DUCTS BY MEANS OF UV LIGHT | MONTRUCCHIO BARTOLOMEO | Current | |
2021 - 2022 | TRUSTABLE AND COMFORTABLE DRIVING ON AUTONOMOUS VEHICLES | LAMBERTI FABRIZIO | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | ROBOTICS FUNCTIONAL SAFETY | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | SPICK: SISTEMA DI PRELIEVO FACILITATO | ARDITO LUCA | Current |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | NETWORK MONITORING FOR QOE ASSESSMENT | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | SISTEMA DI RACCOLTA E VISUALIZZAZIONE DELLE EVIDENZE DEL MONITORING CENTER MITO | MALNATI GIOVANNI | Current |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | SUPPORTO PER LO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI DIGITAL TWINNING PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI | PONCINO MASSIMO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | COLORED BITMAP INTEGRATION IN AURIX2G INCLUDING DEMONSTRATION IN PRODUCTION ENVIRONMENT AND PORTING SUPPORT TO AURIX3G | BERNARDI PAOLO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | SIMULAZIONI IMMERSIVE MULTIPLAYER IN REALTÀ VIRTUALE PER L’ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI MILITARI SULLE PROCEDURE NATO, IN PARTICOLARE RECCE, CCA, COLPRO E CBRN-MED | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | FIND MADE IN ITALY | MORISIO MAURIZIO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | USER EXPERIENCE A BORDO DI MACCHINE AGRICOLE CONNESSE | DE RUSSIS LUIGI | Current |
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2022 | EVOLUZIONE SONDA WI-FI | RISSO FULVIO GIOVANNI OTTAVIO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2022 | SVILUPPO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO PER LA RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA DI VEICOLI CIRCOLANTI | CARABELLI STEFANO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2022 | SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE | MACII ALBERTO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2022 | PROGETTO COLIBRI #2 | Current | |
2020 - 2022 | ROLLING OUT OSNMA FOR THE SECURE SYNCHRONIZATION OF TELECOM NETWORKS | DOVIS FABIO | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2022 | DRONUTS - DRONI PER IL MONITORAGGIO NOCCIOLI SUL TERRITORIO | MORISIO MAURIZIO | Current |
European Research Projects | 2020 - 2022 | PERIOD - PURSUING EFFICIENT RELIABILITY OF OBJECT DETECTION FOR AUTOMOTIVE AND AEROSPACE APPLICATIONS | SONZA REORDA MATTEO | Current |
European Research Projects | 2019 - 2022 | CYBER SECURITY NETWORK OF COMPETENCE CENTRES FOR EUROPE | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2019 - 2022 | COLLABORATION RESEARCH AGREEMENT – CRA TRA POLITECNICO DI TORINO (DET E DAUIN) E CISCO SYSTEMS INC. (USA)_ "ML4QOE (MACHINE LEARNING FOR QOE): RE-ENABLING QOE FOR MULTIPARTY REAL TIME” | MEO MICHELA | Current |
European Research Projects | 2019 - 2022 | TRAINING ON ENERGY AUDITS AS AN ENERGY EFFICIENCY DRIVER FOR THE AUTOMOTIVE SECTOR | Current | |
Research Projects Supported by Structural and National Funds | 2019 - 2022 | BATTI IL CINQUE! PROGETTUALITÀ COMUNITARIE TRA NORD E SUD | Current | |
2020 - 2021 | TOWARD A ZERO DEFECTS MANUFACTURING PROCESS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS | GIORDANO DANILO | Current | |
2020 - 2021 | QUALITY ASSURANCE FOR ADDITIVE MANUFACTURING | PATTI EDOARDO | Current | |
2020 - 2021 | INTEGRATION OF BLOCKCHAIN IN SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS NETWORKS | PERBOLI GUIDO | Current | |
2020 - 2021 | DETECTING OBSTACLES FOR SAFE AND EFFECTIVE DRIVING IN URBAN SCENARIOS | LAMBERTI FABRIZIO | Current | |
2020 - 2021 | OPTIMAL ENERGY MANAGEMENT IN HYBRID VEHICLES THROUGH OPTIMIZATION OF GEAR-SHIFT AND ENGINE START-STOP STRATEGY | CERONE VITO | Current | |
2020 - 2021 | METODO DI SIMULAZIONE VIA COMPUTER DELL'ONTOGENESI DI UN SISTEMA BIOLOGICO E, OPZIONALMENTE, DI GENERAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI COLTURA | DI CARLO STEFANO | Current | |
2020 - 2021 | BUILDING DIGITALIZATION FORENERGY ASSESSMENT | BOTTACCIOLI LORENZO | Current | |
Consulting and Research Contracts | 2021 - | SPEAKER RECOGNITION AND DIARIZATION | CUMANI SANDRO | Current |
Consulting and Research Contracts | 2021 - | SUPERVISIONE ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI STRUMENTI PER IL SELF-ASSESSMENT DI COMPLIANCE CON STANDARD AVANZATI PER LA CYBERSECURITY DI SISTEMI AUTOMOTIVE (ISO-21434 E UN-ECE WP29) | BASILE CATALDO | Current |
Research Projects Supported by Structural and National Funds | 2009 - | ESOPO - ESOSCHELETRO PER LA RIABILITAZIONE DEGLI ARTI INFERIORI IN PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE DELLA POSTURA, DELL'EQUILIBRIO E DEL CAMMINO | Current | |
Research Projects Supported by Structural and National Funds | 2009 - | TETRACO - TECNOLOGIE PER TRADING E CONSUMO DI CONTENUTI | LIOY ANTONIO | Current |
Research Projects Supported by Structural and National Funds | 2009 - | MULTIPROCOM - SISTEMA PROFESSIONALE INDOSSABILE PER LA COMUNICAZIONE E IL COORDINAMENTO DI GRUPPO IN AMBIENTI OSTILI. | MALNATI GIOVANNI | Current |
Total: 78