Funded research projects
Type | Duration | Title | Manager | Status |
---|---|---|---|---|
2021 - 2025 | ANALOG/MIXED SIGNAL BACK END DESIGN AUTOMATION BASED ON MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES | JAHIER PAGLIARI DANIELE | ||
2020 - 2024 | APPROXIMATE COMPUTING FOR POWER AND ENERGY OPTIMISATION | DI CARLO STEFANO | ||
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2024 | HERA MISSION SECOND CUBESAT PHASE B/C/D/E1 PROGRAMME . | CORPINO SABRINA | |
2021 - 2023 | A FLAGSHIP FOR B5G/6G VISION AND INTELLIGENT FABRIC OF TECHNOLOGY ENABLERS CONNECTING HUMAN, PHYSICAL, AND DIGITAL WORLDS | CASETTI CLAUDIO ETTORE | ||
2020 - 2023 | A COORDINATED FRAMEWORK FOR CYBER RESILIENT SUPPLY CHAIN SYSTEMS OVER COMPLEX ICT INFRASTRUCTURES | LIOY ANTONIO | ||
PRIN (Research Programmes of National Interest) | 2020 - 2023 | ENTREPRENEURS AS SCIENTISTS: WHEN AND HOW START-UPS BENEFIT FROM A SCIENTIFIC APPROACH TO DECISION MAKING | ||
European Research Projects | 2020 - 2023 | PRACTICAL AUTONOMOUS CYBERHEALTH FOR RESILIENT SMES & MICROENTERPRISES | LIOY ANTONIO | |
European Research Projects | 2020 - 2023 | ELISE - EUROPEAN LEARNING AND INTELLIGENT SYSTEMS EXCELLENCE | CAPUTO BARBARA | |
European Research Projects | 2020 - 2023 | SIFIS-HOME - SECURE INTEROPERABLE FULL-STACK INTERNET OF THINGS FOR SMART HOME | ARDITO LUCA | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2022 | SVILUPPO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO PER LA RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA DI VEICOLI CIRCOLANTI | CARABELLI STEFANO | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2022 | ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI APPLICAZIONI IN ARCHITETTURA FOG | RISSO FULVIO GIOVANNI OTTAVIO | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2022 | PROGETTO COLIBRI #2 | ||
2020 - 2022 | ROLLING OUT OSNMA FOR THE SECURE SYNCHRONIZATION OF TELECOM NETWORKS | DOVIS FABIO | ||
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2022 | SVILUPPO DI STRUMENTI DI PROGETTAZIONE AUTOMATICA PER TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU DISPOSITIVI MOBILI EMBEDDED AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA | CALIMERA ANDREA | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2022 | DRONUTS - DRONI PER IL MONITORAGGIO NOCCIOLI SUL TERRITORIO | MORISIO MAURIZIO | |
European Research Projects | 2019 - 2022 | CYBER SECURITY NETWORK OF COMPETENCE CENTRES FOR EUROPE | ||
Consulting and Research Contracts | 2019 - 2022 | COLLABORATION RESEARCH AGREEMENT – CRA TRA POLITECNICO DI TORINO (DET E DAUIN) E CISCO SYSTEMS INC. (USA)_ "ML4QOE (MACHINE LEARNING FOR QOE): RE-ENABLING QOE FOR MULTIPARTY REAL TIME” | MEO MICHELA | |
European Research Projects | 2019 - 2022 | TRAINING ON ENERGY AUDITS AS AN ENERGY EFFICIENCY DRIVER FOR THE AUTOMOTIVE SECTOR | ||
Consulting and Research Contracts | 2021 - 2021 | SVILUPPO DI PROCESSI INNOVATIVI SUPPORTATI DA SOLUZIONI TECNOLOGICHE EMERGENTI | LAMBERTI FABRIZIO | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2021 | SISTEMA DI RACCOLTA E VISUALIZZAZIONE DELLE EVIDENZE DEL MONITORING CENTER MITO | MALNATI GIOVANNI | |
2020 - 2021 | TOWARD A ZERO DEFECTS MANUFACTURING PROCESS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS | GIORDANO DANILO | ||
2020 - 2021 | QUALITY ASSURANCE FOR ADDITIVE MANUFACTURING | PATTI EDOARDO | ||
2020 - 2021 | INTEGRATION OF BLOCKCHAIN IN SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS NETWORKS | PERBOLI GUIDO | ||
2020 - 2021 | DETECTING OBSTACLES FOR SAFE AND EFFECTIVE DRIVING IN URBAN SCENARIOS | LAMBERTI FABRIZIO | ||
2020 - 2021 | OPTIMAL ENERGY MANAGEMENT IN HYBRID VEHICLES THROUGH OPTIMIZATION OF GEAR-SHIFT AND ENGINE START-STOP STRATEGY | CERONE VITO | ||
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2021 | STUDIO DELLA COMPOSIZIONE DEL MANTO STRADALE TRAMITE TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE | LAMBERTI FABRIZIO | |
2020 - 2021 | METODO DI SIMULAZIONE VIA COMPUTER DELL'ONTOGENESI DI UN SISTEMA BIOLOGICO E, OPZIONALMENTE, DI GENERAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI COLTURA | DI CARLO STEFANO | ||
2020 - 2021 | BUILDING DIGITALIZATION FORENERGY ASSESSMENT | BOTTACCIOLI LORENZO | ||
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2021 | DME – DIGITAL MANAGEMENT OF EVENTS | MORISIO MAURIZIO | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2021 | SVILUPPO DI SOLUZIONI PER IL MONITORAGGIO SCALABILE DI DISPOSITIVI DI RETE | MARCHETTO GUIDO | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2021 | MODELLI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLA RESILIENZA AD ATTACCHI CYBER DEI DISPOSITIVI AUTOMOTIVE CONNESSI | ||
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2021 | ANALISI DI DATI DI VEICOLI CONNESSI PER OTTIMIZZARE L'UPTIME DELLE BATTERIE | CERQUITELLI TANIA | |
European Research Projects | 2020 - 2021 | 20529 - END-TO-END DIGITALIZED PRODUCTION TEST BEDS | JAHIER PAGLIARI DANIELE | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2021 | ALGORITMI PER L’ANALISI DI PATTERN RICORRENTI E PER LA PREVISIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI | LIOY ANTONIO | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2021 | STRUMENTI DI REALTÀ VIRTUALE PER L’ADDESTRAMENTO CBRN | LAMBERTI FABRIZIO | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2021 | PIATTAFORMA DI PREDICTIVE MAINTENANCE VIBRAZIONALE (PREMA): PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL COMPONENTE PREMA BACKEND | CERQUITELLI TANIA | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2021 | PIATTAFORMA DI PREDICTIVE MAINTENANCE VIBRAZIONALE (PREMA): PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL COMPONENTE PREMA EDGE | CERQUITELLI TANIA | |
Consulting and Research Contracts | 2020 - 2021 | “MODELLI STATISTICI, DATA ANALYTICS E MACHINE LEARNING (YEAR 2020)”, “FOG COMPUTING E OPPORTUNISTIC NETWORKING (YEAR 2020)” E “DESIGN E IMPLEMENTAZIONE DI FUNZIONALITÀ FIRMWARE AVANZATE (YEAR 2020)” | ||
2019 - 2021 | CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, COMPAGNIA DI SAN PAOLO, CONFINDUSTRIA PIEMONTE E POLITECNICO DI TORINO FINALIZZATA ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROTOCOLLO DI INTESA "STRUMENTI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO" TRIENNIO 2019-2021 | PERBOLI GUIDO | ||
European Research Projects | 2019 - 2021 | 5GROWTH - 5G-ENABLED GROWTH IN VERTICAL INDUSTRIES | ||
Consulting and Research Contracts | 2018 - 2021 | FAB DIGITALIZATION AND THERMO-MECHANICAL MODELING AND SIMULATION | MACII ALBERTO | |
European Research Projects | 2018 - 2021 | ADDRESING THREATS FOR VIRTUALISED SERVICES | RISSO FULVIO GIOVANNI OTTAVIO | |
European Research Projects | 2018 - 2021 | HIGH PERFORMANT WIDE BAND GAP POWER ELECTRONICS FOR RELIABLE, ENERGY EFFICIENT DRIVETRAINS AND OPTIMIZATION THROUGH MULTI-PHYSICS SIMULATION | ||
Research Projects Supported by Structural and National Funds | 2018 - 2021 | HIERARCHICAL OPEN MANUFACTURING EUROPE | ||
European Research Projects | 2018 - 2021 | ROBOEXNOVO - ROBOTS LEARNING ABOUT OBJECTS FROM EXTERNALIZED KNOWLEDGE SOURCES | CAPUTO BARBARA | |
European Research Projects | 2018 - 2021 | FORMAZIONE E PREPARAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE EMERGENZE RISK-FOR | ||
European Research Projects | 2018 - 2021 | EUROPEAN INFRASTRUCTURE POWERING THE INTERNET OF THINGS | ||
European Research Projects | 2017 - 2021 | RESCUE - INTERDEPENDENT CHALLENGES OF RELIABILITY, SECURITY AND QUALITY IN NANOELECTRONIC SYSTEMS DESIGN | SONZA REORDA MATTEO | |
European Research Projects | 2017 - 2021 | 300MM PILOT LINE FOR SMART POWER AND POWER DISCRETES | MACII ALBERTO | |
European Research Projects | 2015 - 2021 | ASTIB - DEVELOPMENT OF ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGIES AND HARDWARE/SOFTWARE FOR THE FLIGHT SIMULATOR AND IRON BIRD GROUND DEMONSTRATORS FOR REGIONAL AIRCRAFT | ||
Research Projects Supported by Structural and National Funds | 2009 - | ESOPO - ESOSCHELETRO PER LA RIABILITAZIONE DEGLI ARTI INFERIORI IN PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE DELLA POSTURA, DELL'EQUILIBRIO E DEL CAMMINO | ||
Research Projects Supported by Structural and National Funds | 2009 - | TETRACO - TECNOLOGIE PER TRADING E CONSUMO DI CONTENUTI | LIOY ANTONIO | |
Research Projects Supported by Structural and National Funds | 2009 - | MULTIPROCOM - SISTEMA PROFESSIONALE INDOSSABILE PER LA COMUNICAZIONE E IL COORDINAMENTO DI GRUPPO IN AMBIENTI OSTILI. | MALNATI GIOVANNI | Current |
Total: 53